Actueel 2016
14 november. Pipa heeft ook de beste Jaarling van Nederland 2016 bekend gemaakt. Hiervoor tellen de 10 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand tussen de 60 en 799,999 km die op het vluchtprogramma van de afdeling staan, hiervan dient minimaal 1 resultaat behaald te zijn op een vlucht tussen de 500 en 799,999 km. De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2015.
En Pipa heeft de beste Vitesse-/Midfondduif van Nederland bekend gemaakt. Hiervoor tellen de 10 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand tussen de 60 en 499,999 km die op het vluchtprogramma van de afdeling staan. De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2015 of eerder.
10 november. Pipa maakte de beste Midfondduif van Nederland bekend met 4 prijzen. Ik heb er zelf ook 2 duiven bij staan. Hiervoor tellen de 4 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand tussen de 300-499,999 km die op het vluchtprogramma van de afdeling staan. De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2015 of eerder.
10 oktober. Mooi artikel in Het Spoor van 7 oktober (nr. 35). Artikel staat bij publicaties 2016. Wat een veren in het hok. Duiven zitten goed in de rui. Worden ze niet mooier van, maar moeten ze even door. Diverse liefhebbers hebben afgelopen week duiven van de bonnen opgehaald. Ik heb besloten om een paar jaar geen bonnen meer weg te geven. Heb ondertussen de selectie gemaakt onder de duiven. De jonge doffers zitten nu in het vlieghok om een plekje op te zoeken. Later de oude doffers er weer bij in. 's Morgens gaan de late jongen van de overnacht nog los. Heb ze nog een paar keer weggebracht. Een keer met een taartvlucht en vorige week nog even naar Apeldoorn.
18 september. Vorige week zaterdag en afgelopen zaterdag een natoervlucht op Duffel. Deze week werden ze om 11.30 uur gelost. Er stond niet veel wind, bijna windstil. Duiven moesten het zelf doen. Hebben weer met een paar man en vrouw zitten te kijken naar de aankomst van de duiven. Benny was er weer, zo ook Berry en Rick. Tevens mijn schoonvader en vrouw. De laatste vlucht en dan is het weer gebeurt voor dit jaar. Duiven kwamen wel goed. Had geen jonge duiven meer mee, alleen oude. In de club nog een 1, 2, 3, 4, 6 en 8ste plek. Eindstanden zijn nu ook bekend. Mijn 1e duif van vandaag is ook de beste jaarling in de club. Deze duif vloog 14 maal prijs. Ook de 2, 3 en 4 jaarling zijn van mij. Asduif in de club is de 14-1502321, deze heeft 17x prijs. Bij de 1e 22 asduiven in de club zijn er 16 van mij. Dit seizoen is goed bevallen met de overnachtduiven erbij. Toch nog 2e generaal onaangewezen en aangewezen geworden in de club. In de club was het gisteravond ook weer gezellig. Ter afsluiting van het seizoen had Gerrit Dankelman wat vlees gebraden met een lekkere salade erbij. Was weer goed voor elkaar.
10 september, N66, losplaats Duffel, afstand 210,486 km. | ||||
Prijzen | Aantal duiven | Prijs % | Lief-hebbers | |
PV De Luchtpost | 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29 etc. | 271 | 26/53 | 11 |
Rayon 6 | 59, 74, 89, 150, 222, 284, 291, 375, 384, 387 etc. | 2339 | 14/53 | 103 |
Afd. 10, rayon 5-8 | 404, 441, 500, 703, 980, 1276, 1306, 1646 etc. | 7813 | 12/53 | 340 |
1e duif | 15-1265361 | komt uit 11-1228715 x 14-1502321, kleinzoon Stiffie |
2e duif | 14-1515722 | gekocht bij Roel Veldman, Staphorst, dochter 12-5211476 x 12-5211456 |
3e duif | 15-1265354 | komt uit 14-1515759 x 14-1502280, kleindochter Anton |
4e duif | 14-1502282 | komt uit 08-2090468 x 11-1228598, dochter Stiffie x Marianne |
5e duif | 15-1265309 | komt uit 13-1697535 x 07-6050245, dochter Guusje |
6e duif | 15-1265393 | komt uit 12-1164357 x 12-1121492, kleindochter Koen |
7e duif | 16-1106023 | komt uit 14-1502419 x 11-1228716, kleink. Marianne, kleink. Stiffie x Guusje |
8e duif | 16-1106024 | komt uit 12-1121409 x 11-3154459, kind Liliane |
9e duif | 16-1106082 | komt uit 08-2145117 x 14-1502372, kind uit Koen, kleink. Stiffie |
10e duif | 15-1265362 | komt uit 11-1228715 x 14-1502321, kleindochter Stiffie |
17 september, N67, losplaats Duffel, afstand 210,486 km. | ||||
Prijzen | Aantal duiven | Prijs % | Lief-hebbers | |
PV De Luchtpost | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 15, 22, 23, 28, 37 en 38 | 193 | 12/14 | 10 |
Rayon 6 | 7, 9, 10, 15, 38, 50, 78, 125, 133, 196, 267 en 302 | 1956 | 12/14 | 96 |
Afd. 10, rayon 5-8 | 84, 111, 112, 246, 442, 481, 699, 967, 1015 en 1276 | 6154 | 10/14 | 297 |
1e duif | 15-1265368 | komt uit 10-1154294 x 14-1515760, kleindochter Stiffie |
2e duif | 14-1502280 | komt uit 13-1705568 x 11-1228705, kleind. Koen x Gerda en kleink. Zoon Bliksem x Dtr. Wondere Dirk |
3e duif | 15-1265312 | komt uit 13-1697551 x 11-1228609, kleindochter Ludo |
4e duif | 15-1265354 | komt uit 14-1515759 x 14-1502280, kleindochter Anton |
5e duif | 15-1265361 | komt uit 11-1228715 x 14-1502321, kleinzoon Stiffie |
6e duif | 15-1265396 | komt uit 10-1154294 x 14-1515760, kleindochter Stiffie |
7e duif | 15-1265362 | komt uit 11-1228715 x 14-1502321, kleindochter Stiffie |
8e duif | 14-1502282 | komt uit 08-2090468 x 11-1228598, dochter Stiffie x Marianne |
9e duif | 15-1265334 | komt uit 13-1705568 x 13-1697553, dochter Anton |
10e duif | 14-1502301 | komt uit 13-1817425 x 11-1228633, Alexander x Miss Ravenstein, kleind. Marianne |
4 september. Gisteren waren er weer 2 vluchten. De laatste jonge duivenvlucht op Morlincourt en een natoervlucht op Duffel. Er stond een WZW wind. De eerste duif van Duffel lande om 14.17.00 uur en kwam met een snelheid van 1536,4 mpm thuis.. Deze duiven waren om 12.00 uur gelost. De duiven van Morlincourt waren om 9.30 uur gelost. De eerste hiervan lande om 14.25.48 uur op de klep. Jammer dat de duiven door elkaar thuis komen. Veel duiven laten de dekveren al vallen en de meesten staan al op 4 pennen. Met nog 2 weken te gaan moet het net lukken. Deze week de 22 late overnachtjongen drie keer weg gehad. 2x naar Luttenberg en 1x naar Marle. Om de paar minuten de jongen losgelaten. Mis hier nog geen duif van. Komen goed thuis.
3 september, N65, losplaats Duffel, afstand 210,486 km. | ||||
Prijzen | Aantal duiven | Prijs % | Lief-hebbers | |
PV De Luchtpost | 2, 3, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 33, 35, 36 etc. | 292 | 21/35 | 10 |
Rayon 6 | 10, 24, 77, 84, 93, 144, 160, 162, 317, 321, 341 etc. | 2287 | 16/35 | 112 |
Afd. 10, rayon 5-8 | 118, 259, 651, 677, 739, 1041, 1140, 1144 etc. | 7758 | 35/12 | 365 |
1e duif | 15-1265354 | komt uit 14-1515759 x 14-1502280, kleindochter Anton |
2e duif | 14-1515722 | gekocht bij Roel Veldman, Staphorst, dochter 12-5211476 x 12-5211456 |
3e duif | 14-1502280 | komt uit 13-1705568 x 11-1228705, kleind. Koen x Gerda en kleink. Zoon Bliksem x Dtr. Wondere Dirk |
4e duif | 15-1265312 | komt uit 13-1697551 x 11-1228609, kleindochter Ludo |
5e duif | 13-1697535 | komt uit 11-3018128 x 11-1228693, David x Manuela, kleinz. Koen |
6e duif | 15-1265362 | komt uit 11-1228715 x 14-1502321, kleindochter Stiffie |
7e duif | 14-1502321 | komt uit 10-1087611 x 12-1121547, kleindochter Stiffie |
8e duif | 12-1121572 | komt uit 08-2145107 x 07-1113369, dochter Ludo x Power Lady |
9e duif | 14-1502323 | komt uit 13-1705568 x 11-1228705, kleind. Koen x Gerda en kleink. Zoon Bliksem x Dtr. Wondere Dirk |
10e duif | 13-1817369 | komt uit 08-2021286 x 11-1228598, zoon Marianne, kleinz. Mr. Blue |
3 september, J35, losplaats Morlincourt-Noyon, afstand 409,622 km. | ||||
Prijzen | Aantal duiven | Prijs % | Lief-hebbers | |
PV De Luchtpost | 1, 4, 5, 6, 9 en 10 | 50 | 6/23 | 4 |
Rayon 6 | 16, 104, 126 en 129 | 618 | 4/23 | 42 |
Afd. 10, rayon 5-8 | 233 en 765 | 3448 | 2/23 | 182 |
1e duif | 16-1106066 | komt uit 14-1502251 x 14-1502321, kleink. Ludo |
2e duif | 16-1106092 | komt uit 13-1871676 x 14-1502217, kleink. Prinses 371 |
3e duif | 16-1106068 | komt uit 08-1241466 x 11-1228598, kind Daan x Marianne |
4e duif | 16-1106036 | komt uit 11-1228697 x 14-1502376, kleink. De Pepper x Prinses 371 |
5e duif | 16-1106038 | komt uit 07-1250813 x 10-6308673, kind Bonte Frans x Peggy |
6e duif | 16-1106202 | komt uit 14-1502194 x 14-1468280, kleink. Koen x lijn. E. Wiersma en zn. |
28 augustus. De duiven werden gisteren om 08.45 uur gelost in Boxtel. Er stond een NO-wind. De 1e duif lande om 10.40.23 uur op de klep. Bleef lang rondjes draaien voordat hij echt op de klep ging staan. Dat is dan wel weer jammer. Meer duiven deden dit, of dit ook nog met de warmte heeft te maken? Dit duivinnetje via een bon gekocht van Roel Veldman in 2014. Het was niet echt een mooie vlucht om naar te kijken. Alle duiven zijn nu wel thuis. Ook de 8 late jongen. De oude duiven met meer ervaring waren toch eerder thuis. Vorige week zaterdag was Hans Ekkel er nog even samen met Berry Bakker. Hans bracht nog een mooi jong duifje mee uit zijn beste koppel. Dat zijn wel weer leuke dingen. Was een mooi verjaardagskado. Deze duif zet ik op het kweekhok.
27 augustus, N64, losplaats Boxtel, afstand 130,856 km. | ||||
Prijzen | Aantal duiven | Prijs % | Lief-hebbers | |
PV De Luchtpost | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 25, 27, 32, 33, 44, 46, 51 etc. | 304 | 19/60 | 9 |
Rayon 6 | 18, 30, 68, 69, 81, 84, 183, 186, 304, 318, 366 etc. | 2305 | 18/60 | 102 |
Afd. 10, rayon 5-8 | 338, 463, 793, 799, 911, 929, 1548, 1571 etc. | 8834 | 10/60 | 366 |
1e duif | 14-1515722 | gekocht bij Roel Veldman, Staphorst, dochter 12-5211476 x 12-5211456 |
2e duif | 15-1265361 | komt uit 11-1228715 x 14-1502321, kleinzoon Stiffie |
3e duif | 15-1265396 | komt uit 10-1154294 x 14-1515760, kleindochter Stiffie |
4e duif | 15-1265286 | komt uit 14-1502221 x 11-1228633, zoon Miss Ravenstein |
5e duif | 13-1817369 | komt uit 08-2021286 x 11-1228598, zoon Marianne, kleinz. Mr. Blue |
6e duif | 15-1265362 | komt uit 11-1228715 x 14-1502321, kleindochter Stiffie |
7e duif | 16-1106023 | komt uit 14-1502419 x 11-1228716, kleink. Marianne, kleink. Stiffie x Guusje |
8e duif | 16-1106072 | komt uit 14-1502192 x 13-1871643, kind Lucky 643, kleink. Stiffie, |
9e duif | 15-1265354 | komt uit 14-1515759 x 14-1502280, kleindochter Anton |
10e duif | 14-1502321 | komt uit 10-1087611 x 12-1121547, kleindochter Stiffie |
21 augustus. .Afgelopen zaterdag (op mijn verjaardag) weer 2 vluchten. De 1e natoervlucht en nog een jonge duivenvlucht. De natoervlucht was vanaf Wijchen, deze werden gelost om 08.45 uur. Ook de jonge duiven werden om 08.45 uur gelost maar dan in Niergnies. De 1e duif van de natoer lande om 09.41.06 uur op de klep, de 309. Dit is een dochter van Guusje. Deze duiven kwamen wel goed. In Rayon 6 nog een 4e plek tegen 2357 duiven in afd. 10, rayon 5-8 een 19e plek tegen 8561 duiven. Van de jonge duivenvlucht lande de 1e om 12.24.45 uur. In de club doe ik nog wel mee maar in Rayon 6 ben ik met deze tijd te laat. De meeste duiven kwamen over de Stegerdijk, dan zijn ze al te ver doorgevlogen en komen weer terug. Er stond een ZW wind. Ik mis nu nog 1 jonge duif van de natoer en 1 jonge duif van de jonge duivenvlucht. Dus de verliezen vallen wel mee.
20 augustus, N63, losplaats Wijchen, afstand 97,283 km. | ||||
Prijzen | Aantal duiven | Prijs % | Lief-hebbers | |
PV De Luchtpost | 1, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 39 etc. | 274 | 21/33 | 9 |
Rayon 6 | 4, 37, 43, 50,56, 104, 175, 177, 272, 288, 289 etc. | 2357 | 18/33 | 113 |
Afd. 10, rayon 5-8 | 19, 238, 265, 315, 340, 563, 891, 919, 1407 etc. | 8561 | 14/33 | 394 |
1e duif | 15-1265309 | komt uit 13-1697535 x 07-6050245, dochter Guusje |
2e duif | 12-1121572 | komt uit 08-2145107 x 07-1113369, dochter Ludo x Power Lady |
3e duif | 14-1502268 | komt uit 11-1228712 x 13-1697561, kleinz. Bonte Frans x Peggy |
4e duif | 15-1265362 | komt uit 11-1228715 x 14-1502321, kleindochter Stiffie |
5e duif | 13-1697535 | komt uit 11-3018128 x 11-1228693, David x Manuela, kleinz. Koen |
6e duif | 14-1502323 | komt uit 13-1705568 x 11-1228705, kleind. Koen x Gerda en kleink. Zoon Bliksem x Dtr. Wondere Dirk |
7e duif | 14-1502280 | komt uit 13-1705568 x 11-1228705, kleind. Koen x Gerda en kleink. Zoon Bliksem x Dtr. Wondere Dirk |
8e duif | 15-1265299 | komt uit 08-2145107 x 14-1502305, zoon Ludo |
9e duif | 13-1817369 | komt uit 08-2021286 x 11-1228598, zoon Marianne, kleinz. Mr. Blue |
10e duif | 14-1502321 | komt uit 10-1087611 x 12-1121547, kleindochter Stiffie |
20 augustus, J33, losplaats Niergnies, afstand 348,524 km. | ||||
Prijzen | Aantal duiven | Prijs % | Lief-hebbers | |
PV De Luchtpost | 6, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 29, 31, 32 en 34 | 144 | 12/31 | 7 |
Rayon 6 | 154, 162, 191, 203, 224, 270, 272 en 276 | 1270 | 8/31 | 79 |
Afd. 10, rayon 5-8 | 842, 874, 971, 1022, 1156, 1370, 1374 en 1386 | 5778 | 8/31 | 297 |
1e duif | 16-1106084 | komt uit 15-1265315 x 15-1265309, kleink. Guusje |
2e duif | 16-1106098 | komt uit 13-1817669 x B07-6050245, kind Lucky 669 x Guusje |
3e duif | 16-1106022 | komt uit 13-1697595 x 11-1228705, kleink. Koen |
4e duif | 16-1106066 | komt uit 14-1502251 x 14-1502321, kleink. Ludo |
5e duif | 16-1106046 | komt uit 08-2145107 x 14-1502359, kind Ludo, kleink. Stiffie |
6e duif | 16-1106045 | komt uit 08-2145107 x 14-1502359, kind Ludo, kleink. Stiffie |
7e duif | 16-1106090 | komt uit 13-1817425 x 12-1121547, kleink. Stiffie x Guusje + kleink. Mr. Blue Junior x Marianne |
8e duif | 16-1106065 | komt uit 14-1502251 x 14-1502321, kleink. Ludo |
9e duif | 16-1106028 | komt uit 14-1502232 x 14-1515722, kleink. Blue Thunder - Roel Veldman |
10e duif | 16-1106029 | komt uit 14-1502232 x 14-1515722, kleink. Blue Thunder - Roel Veldman |
14 augustus. Gisteren 2 vluchten. Alle duiven werden gelost in Quievrain. De jonge en oude duiven. Ze werden gelost om 10.15 uur met een WZW wind. Het was mooi weer om de duiven op te wachten. We zaten met 6 man de duiven op te wachten. Berry was er nog met zijn vader en Benny, mijn schoonvader en mijn vrouw. Altijd leuk als er een paar mensen bij zijn te kijken. De 1e duif was een jonge duif, deze lande om 13.20.46 uur op de klep met een snelheid van 1646,019 mpm. De 029 doet goed mee in Rayon 6, 1e tegen 1679 duiven. In de afdeling 6e tegen 7722 duiven. Ook de oude duiven mee gehad met een mooi resultaat. In rayon 6 plek 2 t/m 7. Dus niet verkeerd. De X vluchten weer gehad. Volgende week begint de natoer alweer.
13 augustus, J62, losplaats Quievrain, afstand 305,775 km. | ||||
Prijzen | Aantal duiven | Prijs % | Lief-hebbers | |
PV De Luchtpost | 1, 2, 3, 8, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 25, 28, 37 en 43 | 171 | 14/42 | 8 |
Rayon 6 | 1, 5, 7, 70, 73, 158, 163, 185, 214, 216, 252 etc. | 1679 | 13/42 | 94 |
Afd. 10, rayon 1-8 | 6, 40, 101, 487, 526, 975, 987, 1109, 1256 etc. | 7722 | 11/42 | 357 |
1e duif | 16-1106029 | komt uit 14-1502232 x 14-1515722, kleink. Blue Thunder - Roel Veldman |
2e duif | 16-1106032 | komt uit 11-1228715 x 14-1515760, kleink. Stiffie x Guusje + lijn R. Veldman |
3e duif | 16-1106028 | komt uit 14-1502232 x 14-1515722, kleink. Blue Thunder - Roel Veldman |
4e duif | 16-1106045 | komt uit 08-2145107 x 14-1502359, kind Ludo, kleink. Stiffie |
5e duif | 16-1106059 | komt uit 13-1697618 x 13-1697622, kleink. Marianne, kleink. Ludo |
6e duif | 16-1106098 | komt uit 13-1817669 x B07-6050245, kind Lucky 669 x Guusje |
7e duif | 16-1106084 | komt uit 15-1265315 x 15-1265309, kleink. Guusje |
8e duif | 16-1106068 | komt uit 08-1241466 x 11-1228598, kind Daan x Marianne |
9e duif | 16-1106046 | komt uit 08-2145107 x 14-1502359, kind Ludo, kleink. Stiffie |
10e duif | 16-1206066 | komt uit 14-1502251 x 14-1502321, kleink. Ludo |
13 augustus, X62, losplaats Quievrain, afstand 305,775 km. | ||||
Prijzen | Aantal duiven | Prijs % | Lief-hebbers | |
PV De Luchtpost | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 | 52 | 13/20 | 2 |
Rayon 6 | 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 20, 38, 57, 83 en 86 | 435 | 13/20 | 47 |
Afd. 10, rayon 1-8 | 9, 12, 13, 15, 18, 25, 65, 87, 123, 178, 240 etc. | 1278 | 13/20 | 143 |
1e duif | 15-1265361 | komt uit 11-1228715 x 14-1502321, kleinzoon Stiffie |
2e duif | 14-1515722 | gekocht bij Roel Veldman, Staphorst, dochter 12-5211476 x 12-5211456 |
3e duif | 15-1265396 | komt uit 10-1154294 x 14-1515760, kleindochter Stiffie |
4e duif | 15-1265354 | komt uit 14-1515759 x 14-1502280, kleindochter Anton |
5e duif | 15-1265362 | komt uit 11-1228715 x 14-1502321, kleindochter Stiffie |
6e duif | 15-1265393 | komt uit 12-1164357 x 12-1121492, kleindochter Koen |
7e duif | 14-1502301 | komt uit 13-1817425 x 11-1228633, Alexander x Miss Ravenstein, kleind. Marianne |
8e duif | 14-1502321 | komt uit 10-1087611 x 12-1121547, kleindochter Stiffie |
9e duif | 15-1265368 | komt uit 10-1154294 x 14-1515760, kleindochter Stiffie |
10e duif | 14-1502323 | komt uit 13-1705568 x 11-1228705, kleind. Koen x Gerda en kleink. Zoon Bliksem x Dtr. Wondere Dirk |
7 augustus. Zaterdag gingen de vluchten wel door, maar de omstandigheden waar niet al te goed. De duiven werden in Asse Zelik om 12.30 uur gelost. De 1e duif kwam als een speer uit de lucht. Gelijk op de klep. De 321. Bleek later ook een mooie vroege duif te zijn. De 321 is een kleinkind van Stiffie. Deze kwam op Arras op dezelfde manier al een keer thuis. Heel mooi om te zien. De meeste duiven kwamen nat thuis. Kon goed zien dat ze door een regenfront waren gegaan. Duiven kwamen van alle kanten aan vliegen. Gelukkig de meeste duiven weer thuis.
6 augustus, J61, losplaats Asse Zelik, afstand 239,148 km. | ||||
Prijzen | Aantal duiven | Prijs % | Lief-hebbers | |
PV De Luchtpost | 5, 6, 7, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 31, 32 etc. | 184 | 16/45 | 8 |
Rayon 6 | 41, 56, 57, 144, 185, 229, 237, 243, 244, 313 etc. | 2243 | 12/45 | 113 |
Afd. 10, rayon 5-8 | 666, 877, 801, 1466, 1679, 1910, 1944, 1962 etc. | 9426 | 11/45 |
409 |
1e duif | 16-1160045 | komt uit 08-2145107 x 14-1502359, kind Ludo, kleinkind Stiffie |
2e duif | 16-1106029 | komt uit 14-1502232 x 14-1515722, kleink. Blue Thunder - Roel Veldman |
3e duif | 16-1106090 | komt uit 13-1817425 x 12-1121547, kleink. Stiffie x Guusje + kleink. Mr. Blue Junior x Marianne |
4e duif | 16-1106084 | komt uit 15-1265315 x 15-1265309, kleink. Guusje |
5e duif | 16-1106098 | komt uit 13-1817669 x B07-6050245, kind Lucky 669 x Guusje |
6e duif | 16-1106036 | komt uit 11-1228697 x 14-1502376, kleink. De Pepper x Prinses 371 |
7e duif | 16-1106028 | komt uit 14-1502232 x 14-1515722, kleink. Blue Thunder - Roel Veldman |
8e duif | 16-1106068 | komt uit 08-1241466 x 11-1228598, kind Daan x Marianne |
9e duif | 16-1106202 | komt uit 14-1502194 x 14-1468280, kleink. Koen x lijn. E. Wiersma en zn. |
10e duif | 16-1106211 | komt uit 15-1265411 x 15-1265425, lijn E. Wiersma en zn., C. v. Houten en H. Zwiers |
6 augustus,XJ61, losplaats Asse Zelik, afstand 239,148 km. | ||||
Prijzen | Aantal duiven | Prijs % | Lief-hebbers | |
PV De Luchtpost | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 en 13 | 53 | 11/20 | 2 |
Rayon 6 | 1, 5, 13, 14, 28, 35, 44, 64, 66, 106 en 142 | 652 | 11/20 | 57 |
Afd. 10, rayon 5-8 | 2, 24, 93, 94, 149, 172, 221, 279, 281 en 444 | 1884 | 10/20 |
184 |
1e duif | 14-1502321 | komt uit 10-1087611 x 12-1121547, kleindochter Stiffie |
2e duif | 14-1502301 | komt uit 13-1817425 x 11-1228633, Alexander x Miss Ravenstein, kleind. Marianne |
3e duif | 15-1265361 | komt uit 11-1228715 x 14-1502321, kleinzoon Stiffie |
4e duif | 15-1265362 | komt uit 11-1228715 x 14-1502321, kleindochter Stiffie |
5e duif | 14-1502280 | komt uit 13-1705568 x 11-1228705, kleind. Koen x Gerda en kleink. Zoon Bliksem x Dtr. Wondere Dirk |
6e duif | 15-1265334 | komt uit 13-1705568 x 13-1697553, dochter Anton |
7e duif | 14-1515722 | gekocht bij Roel Veldman, Staphorst, dochter 12-5211476 x 12-5211456 |
8e duif | 13-1697535 | komt uit 11-3018128 x 11-1228693, David x Manuela, kleinz. Koen |
9e duif | 12-1121580 | komt uit 10-1154294 x 11-3154459, De Prins x Liliane, kleinz. Stiffie |
10e duif | 14-1502282 | komt uit 08-2090468 x 11-1228598, dochter Stiffie x Marianne |
1 augustus. De vluchten van zaterdag werden uitgesteld naar zondag i.v.m. de weersverwachtingen. De duiven werden zondag in Boxtel om 09.55 uur gelost. Een jonge en oude duiven vlucht. De duiven kwamen weer mooi. Alle duiven thuis. De eerste duif van de oude duiven lande om 11.29.54 uur op de klep met een snelheid van 1378,892 mpm. 2e plek Rayon 6 en 3e plek in afd. 10 rayon 5-8 tegen 2260 duiven. De eerste jonge duif lande om 11.31.11 uur op de klep met een snelheid van 1360,494 mpm. 5e plek Rayon 6 en 7e plek in afd. 10 rayon 5-8 tegen 10037 duiven. De duiven uit het kweekkoppel Daan x Marianne laten zich goed zien.
31 juli, J60, losplaats Boxtel, afstand 130,856 km. | ||||
Prijzen | Aantal duiven | Prijs % | Lief-hebbers | |
PV De Luchtpost | 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 25, 27, 28 etc. | 188 | 18/40 | 8 |
Rayon 6 | 5, 85, 86, 153, 154, 155, 156, 182, 200, 212 etc. | 2352 | 16/40 | 115 |
Afd. 10, rayon 5-8 | 7, 274, 279, 512, 514, 515, 518, 613, 686, 715 etc. | 10037 | 18/40 | 417 |
1e duif | 16-1106032 | komt uit 11-1228715 x 14-1515760, kleink. Stiffie x Guusje + lijn R. Veldman |
2e duif | 16-1106038 | komt uit 07-1250813 x 10-6308673, kind Bonte Frans x Peggy |
3e duif | 16-1106027 | komt uit 08-2090468 x 10-1154267, kind Stiffie |
4e duif | 16-1106067 | komt uit 08-1241466 x 11-1228598, kind Daan x Marianne |
5e duif | 16-1106068 | komt uit 08-1241466 x 11-1228598, kind Daan x Marianne |
6e duif | 16-1106045 | komt uit 08-2145107 x 14-1502359, kind Ludo, kleink. Stiffie |
7e duif | 16-1106090 | komt uit 13-1817425 x 12-1121547, kleink. Stiffie x Guusje + kleink. Mr. Blue Junior x Marianne |
8e duif | 16-1106046 | komt uit 08-2145107 x 14-1502359, kind Ludo, kleink. Stiffie |
9e duif | 16-1106024 | komt uit 12-1121409 x 11-3154459, kind Liliane |
10e duif | 16-1106072 | komt uit 14-1502192 x 13-1871643, kind Lucky 643, kleink. Stiffie, |
31 juli, X60, losplaats Boxtel, afstand 130,856 km. | ||||
Prijzen | Aantal duiven | Prijs % | Lief-hebbers | |
PV De Luchtpost | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 | 54 | 14/23 | 3 |
Rayon 6 | 2, 3, 13, 31, 32, 37, 46, 73, 118, 120, 136 en 139 | 708 | 12/23 | 65 |
Afd. 10, rayon 5-8 | 3, 4, 26, 84, 86, 100, 151, 227, 367, 375 etc. | 2260 | 13/23 | 212 |
1e duif | 14-1502282 | komt uit 08-2090468 x 11-1228598, dochter Stiffie x Marianne |
2e duif | 15-1265396 | komt uit 10-1154294 x 14-1515760, kleindochter Stiffie |
3e duif | 15-1265286 | komt uit 14-1502221 x 11-1228633, zoon Miss Ravenstein |
4e duif | 15-1265368 | komt uit 10-1154294 x 14-1515760, kleindochter Stiffie |
5e duif | 14-1502268 | komt uit 11-1228712 x 13-1697561, kleinz. Bonte Frans x Peggy |
6e duif | 14-1502323 | komt uit 13-1705568 x 11-1228705, kleind. Koen x Gerda en kleink. Zoon Bliksem x Dtr. Wondere Dirk |
7e duif | 14-1515722 | gekocht bij Roel Veldman, Staphorst, dochter 12-5211476 x 12-5211456 |
8e duif | 15-1265312 | komt uit 13-1697551 x 11-1228609, kleindochter Ludo |
9e duif | 15-1265361 | komt uit 11-1228715 x 14-1502321, kleinzoon Stiffie |
10e duif | 14-1502301 | komt uit 13-1817425 x 11-1228633, Alexander x Miss Ravenstein, kleind. Marianne |
27 juli. Afgelopen weekend met 3 vluchten meegedaan. De eendaagse vlucht werd al uitgesteld naar zondag. De jonge duiven ging wel door. Deze werden gelost om 12.45 uur in Wijchen. Kwamen mooi. Om 14.02 lande de eerste duif al op de klep met een snelheid van 1256,893 mpm. De 1e in de club en in Rayon 6 tegen 2553 duiven. Op Lorris 20 duiven mee. Deze werden zondagmorgen om 9.00 uur gelost. Om 16.39.47 lande de 1e op de klep. Deze kwamen ook mooi. Alle duiven van de vluchten zijn nu thuis.
23 juli, J59, losplaats Wijchen, afstand 97,283 km. | ||||
Prijzen | Aantal duiven | Prijs % | Lief-hebbers | |
PV De Luchtpost | 1, 2, 4, 6, 7,9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 31 etc. | 202 | 23/40 | 8 |
Rayon 6 | 1, 6, 34, 50, 62, 125, 131, 177, 265, 286, 287 etc. | 2553 | 20/40 | 114 |
Afd. 10, rayon 5-8 | 33, 54, 308, 421, 497, 894, 923, 1127, 1469 etc. | 11040 | 19/40 | 413 |
1e duif | 16-1106034 | komt uit 08-2145117 x 14-1502372, kind Koen, kleink. Stiffie |
2e duif | 16-1106038 | komt uit 07-1250813 x 10-6308673, kind Bonte Frans x Peggy |
3e duif | 16-1106032 | komt uit 11-1228715 x 14-1515760, kleink. Stiffie x Guusje + lijn R. Veldman |
4e duif | 16-1106066 | komt uit 14-1502251 x 14-1502321, kleink. Ludo |
5e duif | 16-1106092 | komt uit 13-1871676 x 14-1502217, kleink. Prinses 371 |
6e duif | 16-1106075 | komt uit 11-1228715 x 14-1515760, kleink. Stiffie x Guusje + lijn R. Veldman |
7e duif | 16-1106083 | komt uit 08-2145117 x 14-1502372, kind Koen, kleink. Stiffie |
8e duif | 16-1106202 | komt uit 14-1502194 x 14-1468280, kleink. Koen x lijn. E. Wiersma en zn. |
